Met PVC-staaldraad versterkte slang
Met PVC-staaldraad versterkte slang is gemaakt van duurzaam en flexibel PVC (polyvinylchloride)-materiaal met ingebedde spiraalvormige staaldraadspiraal in de wand van de slang.
het wordt veel gebruikt bij vloeistofafgifte onder zuig- en afvoeromstandigheden.
Met PVC-staaldraad versterkte slang Kenmerken:
Temperatuurbereik: -10 graad tot +65 graad
Transparant en eenvoudig de mediastroom te monitoren;
Lichtgewicht, flexibel en kleine buigradius;
Glad binnenoppervlak en energiebesparend;
weerbestendig, schuurbestendig, olie- en chemicaliënbestendig voor duurzaam gebruik;
Anti-crush en bestand tegen externe druk.
Met PVC-staaldraad versterkte slang Toepassing:
PVC-staaldraadversterkte slang wordt veel gebruikt voor het aanzuigen en afvoeren van water, olie en poeder in fabrieken, landbouw, techniek, voedingsmiddelen en sanitaire voorzieningen.
PVC staaldraad versterkte slang Specificatie:
102550100 vermeldingen per pagina
Zoekopdracht:
| Binnendiameter | Buitendiameter | Muur | Werkdruk | Barstdruk | Lengte Max | Gewicht | Verpakkingsafmeting (D*H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | mm | Mpa | Mpa | m | kg/m | mm |
| 1/4" | 6 | 11 | 2.5 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.115 | 470*130 |
| 5/6" | 8 | 14 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.156 | 500*130 |
| 3/8" | 9 | 15 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.17 | 500*150 |
| 1/2" | 12 | 18 | 3 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.22 | 550*170 |
| 5/8" | 15 | 22 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.305 | 650*200 |
| 3/4" | 19 | 26 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.38 | 650*150 |
| 1" | 25 | 33 | 4 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.547 | 700*200 |
| 1-1/4" | 32 | 41 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 0.85 | 800*170 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 1.2 | 850*210 |






